Купить бетон и растворы в Уфе
Бетон — один из главных материалов в строительстве. Как правило он производится солидными заводами в больших масштабах. В Уфе присутствует несколько фирм по доставке качественного материала различных марок. Главные среди них: «ООО «Бетон-Раствор», «ООО «МАСТЕРБЕТОН», «ООО «Монополис Строй».
Цены на товарный бетон в Уфе
В таблице ниже можно познакомиться с расценками на качественный бетон (мера измерения прочности и области использования). Цена будет зависеть от объема заказа, марки,транспортировки бетона. Всегда все уточняйте у производителей напрямую по телефону.
| Продукция (марка) | Основа | Цена за 1 м3 | 
| БСГ B7.5 М100 F100 W2 | Гравий | 3 100 р. | 
| БСГ В10 М150 F100 W2 | Гравий | 3 200 р. | 
| БСГ B15 М200 F100 W4 | Гравий | 3 300 р. | 
| БСГ B20 М250 F150 W4 | Гравий | 3 400 р. | 
| БСГ B20 M250 F150 W4 | Гранит | 3 550 р. | 
| БСГ B22.5 М300 F200 W6 | Гравий | 3 450 р. | 
| БСГ B22.5 М300 F200 W6 | Гранит | 3 610 р. | 
| БСГ B25 М350 F200 W8 | Гравий | 3 550 р. | 
| БСГ B25 М350 F200 W8 | Гранит | 3 710 р. | 
| БСГ B30 М400 F300 W8 | Гравий | 3 700 р. | 
| БСГ B30 М400 F300 W10 | Гранит | 4 050 р. | 
| БСГ B35 М450 F300 W10 | Гранит | 4 200 р. | 
| БСГ B40 М500 F300 W10 | Гранит | 4 300 р. | 
Средние цены на керамзитобетон
Стоимость керамзитобетона зависит от марки применяемого цемента.
| Марка | Цена 1 м3 | 
| Керамзитобетон M-100 | 3450 р. | 
| Керамзитобетон M-150 | 3550 р. | 
| Керамзитобетон M-200 | 3650 р. | 
| Керамзитобетон M-250 | 3850 р. | 
Средние цены на цементный раствор
Цементный раствор это смесь песка и цемента определенной марки.
| Марка | Цена 1 м3 | 
| Раствор M-100 | 2700 р. | 
| Раствор M-150 | 2800 р. | 
| Раствор M-200 | 2950 р. | 
| Раствор M-250 | 3050 р. | 
Средние цены на тощий бетон
Тощим бетоном называют смесь где много щебня, песка и очень мало цемента.
| Марка | Стоимость 1 м3 | 
| М-100 B7,5 Ж4 F50 | 2850 р. | 
| М-150 B12,5 Ж4 F50 | 2950 р. | 
| М-200 B15 Ж4 F50 | 3150 р. | 
Стоимость растворов указана средняя и более точную информацию уточняйте у поставщиков напрямую. Цена у разных компаний может незначительно отличаться.
Компании по продаже бетона Уфа
Ознакомиться с компаниями—производителями бетона и растворов в Уфе возможно в каталоге ниже. В случае если в городе имеется несколько фирм, обязательно обзвоните поставщиков, ознакомьтесь с актуальными предложениями.
| Компания | Телефон | Адрес производства (офис) | 
| Бетон Затон | 8(347)274-02-42 8(347)2 662-882 | Уфимский район, д. Вавиово, ул. Трактовая 11/1. | 
| ООО «Завод стройматериалов» | 8-965-65-24-111 275-53-55 | Уфимский район, Зинино, 50 метров от ж/д путей. | 
| ООО «МАСТЕРБЕТОН» | 7(347)266-93-17 | ул. Гурьевская 41А. | 
| МобилБетон | 8(347)275-01-75 | микрорайон Шакша, ул. Советов 5а. | 
| Уфа Цена | 8(347)266-22-27 8(927)236-22-27 | ул. Менделеева, 137 Б. | 
| ООО «Монополис Строй» | 8-927-33-18-101 7(3472) 666-540 | ул. Соединительное шоссе, д. 3/4 | 
| ООО «Бетон-Раствор» | 7(347)298-47-48 7(917)748-80-08 | ул. Рассветная, 77. | 
| АМЕГА-БЕТОН | 8(347)262-83-33 8(937)856-08-88 | — | 
| Бетон 24/7 | 89272362277 8(347)266-22-77 | Комаринская, 1/1 (п Карпово, (около Нагаево, напротив п. Жилино). | 
| Зининский завод бетона | 7(347)299-30-80 | п. Зинино, ул. Строительная, дом 1К | 
| ООО «Ихлас» | 7(347)224-65-65 7(917)047-70-70 | Кушнаренковский район, Старые Камышлы, ул. Луговая, 3. | 
| ООО «БашЦемент» | 8(347)291-23-80 | Улица Пушкина д. 45/2, 2 этаж. Вход с восточной стороны. | 
| ООО «АвалонСтройРесурс» | 7 347 298-83-30 7 347 294-07-72 | Уфимский район, п. Новобулгаково, ул. Шоссейная | 
| ООО «БашБетонСервис» | 83472924252 | ул.Новоженова 88 | 
| ДОО «Строительно-промышленный Комплекс» | 244-79-36 | ул. Х.Давлетшиной 18/3. | 
| ООО «УфаБетонСервис» | 8(927)951-63-08 8(347)266-50-10 | ул. Кузнецовский затон, д. 11/5. | 
| ООО «Градиент» | 7(347)286-14-73 | Республика Башкортостан, Уфимский район, село Чесноковка, улица Школьная, 1/1 | 
Стоимость доставки бетона
Цена указана средняя и может немного отличаться в зависимости от производителя, региона, объемов.
| Расстояние (мин. заказ 5 кубов) | Цена за 1 м3 | 
| до 10 км | 165 р. | 
| до 15 км | 315 р. | 
| до 20 км | 390 р. | 
| до 25 км | 460 р. | 
| до 30 км | 530 р. | 
| до 35 км | 590 р. | 
| до 40 км | 630 р. | 
