Купить бетон и растворы в Белгороде
Бетон — один из основных материалов на стройке. Обычно он изготавливается солидными заводами в больших масштабах. В Белгороде имеется несколько фирм по доставке бетона различных марок. Главные из них это: «ООО «ДМБ», «ОАО «Завод ЖБК-1», «ООО «СТРОЙСЕРВИС».
Цены на товарный бетон в Белгороде
В таблице ниже возможно познакомиться со средними ценами на качественные бетонные смеси (области использования и мера измерения прочности). Цена будет зависеть от марки,транспортировки бетона, объема заказа. Все можно уточнить у производителей по телефону.
| Продукция (марка) | Основа | Цена за 1 м3 | 
| БСГ B7.5 М100 F100 W2 | Гравий | 3 100 р. | 
| БСГ В10 М150 F100 W2 | Гравий | 3 200 р. | 
| БСГ B15 М200 F100 W4 | Гравий | 3 300 р. | 
| БСГ B20 М250 F150 W4 | Гравий | 3 400 р. | 
| БСГ B20 M250 F150 W4 | Гранит | 3 550 р. | 
| БСГ B22.5 М300 F200 W6 | Гравий | 3 450 р. | 
| БСГ B22.5 М300 F200 W6 | Гранит | 3 610 р. | 
| БСГ B25 М350 F200 W8 | Гравий | 3 550 р. | 
| БСГ B25 М350 F200 W8 | Гранит | 3 710 р. | 
| БСГ B30 М400 F300 W8 | Гравий | 3 700 р. | 
| БСГ B30 М400 F300 W10 | Гранит | 4 050 р. | 
| БСГ B35 М450 F300 W10 | Гранит | 4 200 р. | 
| БСГ B40 М500 F300 W10 | Гранит | 4 300 р. | 
Средние цены на керамзитобетон
Стоимость керамзитобетона зависит от марки применяемого цемента.
| Марка | Цена 1 м3 | 
| Керамзитобетон M-100 | 3450 р. | 
| Керамзитобетон M-150 | 3550 р. | 
| Керамзитобетон M-200 | 3650 р. | 
| Керамзитобетон M-250 | 3850 р. | 
Средние цены на цементный раствор
Цементный раствор это смесь песка и цемента определенной марки.
| Марка | Цена 1 м3 | 
| Раствор M-100 | 2700 р. | 
| Раствор M-150 | 2800 р. | 
| Раствор M-200 | 2950 р. | 
| Раствор M-250 | 3050 р. | 
Средние цены на тощий бетон
Тощим бетоном называют смесь где много щебня, песка и очень мало цемента.
| Марка | Стоимость 1 м3 | 
| М-100 B7,5 Ж4 F50 | 2850 р. | 
| М-150 B12,5 Ж4 F50 | 2950 р. | 
| М-200 B15 Ж4 F50 | 3150 р. | 
Стоимость растворов указана средняя и более точную информацию уточняйте у поставщиков напрямую. Цена у разных компаний может незначительно отличаться.
Компании по продаже бетона Белгород
Ознакомиться с фирмами — производителями строительного бетона и растворов в Белгороде можно в данном каталоге. В случае если в городе есть несколько организаций, обязательно обзвоните поставщиков, внимательно ознакомьтесь с предложениями (часто Вы можете найти наиболее выгодный вариант).
| Компания | Телефон | Адрес производства (офис) | 
| Бетон Белогорья | 8(980) 379-53-72 (4722) 37-53-72 | ул. К.Заслонова, 197 д | 
| ООО «ДМБ» | 7903 642 12 22 7(4722)23 11 10 | ул. Сумская, дом № 64 | 
| Евробетон | 8(4722) 22-74-51 8(4722) 35-60-48 | ул.Сумская, д. 66 | 
| ОАО «Завод ЖБК-1» | (4722) 21-12-07 37-63-33 | ул. Коммунальная д.5. | 
| ООО «СТРОЙСЕРВИС» | 7(4722)36-63-64 7(910)741-63-64 | ул. Ватутина, д.120 а. | 
| ООО «СтройГрупп» | 8-980-522-24-41 8(4722) 52-24-41 | ул. Архиерейская, д.8, офис № 1 | 
| Бетон Чмыхина | +7915 560 37 37 | ул. К. Заслонова 173 | 
| ООО «СтройУют» | 7(4722) 21-84-84 | Пр. Богдана Хмельницкого 133 В, оф. 216. | 
| Идеал Микс | +7 (910) 360-77-34 +7 (4722) 56-99-58 | ул. Макаренко, 14 Б. | 
| БетонПрофи | +7(4722)777218 | ул. К. Заслонова, 197 Д. | 
Стоимость доставки бетона
Цена указана средняя и может немного отличаться в зависимости от производителя, региона, объемов.
| Расстояние (мин. заказ 5 кубов) | Цена за 1 м3 | 
| до 10 км | 165 р. | 
| до 15 км | 315 р. | 
| до 20 км | 390 р. | 
| до 25 км | 460 р. | 
| до 30 км | 530 р. | 
| до 35 км | 590 р. | 
| до 40 км | 630 р. | 
