Купить бетон и растворы в Челябинске
Бетон — важнейший материал на стройке. Он изготавливается большими заводами в больших масштабах. В Челябинске есть несколько фирм по доставке строительного бетона различных марок. Основные из них: «НордБетон», «Пантеон», «АльфаБетон».
Цены на товарный бетон в Челябинске
В данной таблице возможно познакомиться с ценами на бетон (области использования и мера измерения прочности). Цена находится в зависимости от марки, объема заказа, расстояния транспортировки бетона. Всегда все уточняйте у производителя напрямую по телефону.
| Продукция (марка) | Основа | Цена за 1 м3 | 
| БСГ B7.5 М100 F100 W2 | Гравий | 3 100 р. | 
| БСГ В10 М150 F100 W2 | Гравий | 3 200 р. | 
| БСГ B15 М200 F100 W4 | Гравий | 3 300 р. | 
| БСГ B20 М250 F150 W4 | Гравий | 3 400 р. | 
| БСГ B20 M250 F150 W4 | Гранит | 3 550 р. | 
| БСГ B22.5 М300 F200 W6 | Гравий | 3 450 р. | 
| БСГ B22.5 М300 F200 W6 | Гранит | 3 610 р. | 
| БСГ B25 М350 F200 W8 | Гравий | 3 550 р. | 
| БСГ B25 М350 F200 W8 | Гранит | 3 710 р. | 
| БСГ B30 М400 F300 W8 | Гравий | 3 700 р. | 
| БСГ B30 М400 F300 W10 | Гранит | 4 050 р. | 
| БСГ B35 М450 F300 W10 | Гранит | 4 200 р. | 
| БСГ B40 М500 F300 W10 | Гранит | 4 300 р. | 
Средние цены на керамзитобетон
Стоимость керамзитобетона зависит от марки применяемого цемента.
| Марка | Цена 1 м3 | 
| Керамзитобетон M-100 | 3450 р. | 
| Керамзитобетон M-150 | 3550 р. | 
| Керамзитобетон M-200 | 3650 р. | 
| Керамзитобетон M-250 | 3850 р. | 
Средние цены на цементный раствор
Цементный раствор это смесь песка и цемента определенной марки.
| Марка | Цена 1 м3 | 
| Раствор M-100 | 2700 р. | 
| Раствор M-150 | 2800 р. | 
| Раствор M-200 | 2950 р. | 
| Раствор M-250 | 3050 р. | 
Средние цены на тощий бетон
Тощим бетоном называют смесь где много щебня, песка и очень мало цемента.
| Марка | Стоимость 1 м3 | 
| М-100 B7,5 Ж4 F50 | 2850 р. | 
| М-150 B12,5 Ж4 F50 | 2950 р. | 
| М-200 B15 Ж4 F50 | 3150 р. | 
Стоимость растворов указана средняя и более точную информацию уточняйте у поставщиков напрямую. Цена у разных компаний может незначительно отличаться.
Компании по продаже бетона Челябинск
Ознакомиться с фирмами — производителями качественного бетона и растворов в Челябинске можно в каталоге ниже. Если в Вашем городе имеется сразу несколько организаций, непременно обзвоните всех, ознакомьтесь с предложениями.
| Компания | Телефон | Адрес производства (офис) | 
| ООО «Бетонком» | (351)233-42-93 | г.Челябинск, ул.Сталеваров, 7,офис 301А | 
| АльфаБетон | 8(351)777-78-69 | ул.Енисейская, д.19 г. Челябинск | 
| ООО “Бетон Плюс” | 8(351)776-08-7589507458436 | г. Челябинск, ул. Островского, 30; офис 501 | 
| ЮжУралПБК | 7(351)223-61-11 | Челябинск, Бажова 91 | 
| НордБетон | 7(351)271-51-017(351)231-15-52 | Челябинск, пр-т Ленина, 2к, офис 307/1, 3 этаж | 
| ООО “Бетон Плюс” | 895074584368(351)215-26-19 | г. Челябинск, ул. Островского, 30; офис 501 | 
| ООО ПКФ «Промкомплекс» | (351)750-65-04 | г. Челябинск, Уфимский тракт, ул. Калинов двор, 24 | 
| ООО ПКФ «Промкомплекс» | 7(351)750-65-04 | г. Челябинск, Уфимский тракт, ул. Калинов двор, 24 | 
| ООО «ЕвроБетон» | 8-351-777-77-39 8-351-247-61-45 | Челябинск, Свердловский пр., д. 84«Б», офис 408 | 
| Пантеон | 7(963)092-07-737(906)870-60-20 | Г.Челябинск, п.Саргазы ул.Производственная,2 | 
| ЧелБетон | 8(351)7777-1678(351)7777-157 | г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 117, корп. 2 | 
| ООО ПКФ «СИБСТРОЙ» | 7(351)220-80-42 | г. Челябинск, ул. Производственная 4а | 
| БетонСК | 8950-7218-624 8982-3173-203 | г.Челябинск, пос. Красное Поле, Объездная, 1 | 
| ООО «ТЕХНОБЕТОН» | 7(351)247-32-22 | Челябинск, ул. Воровского, 43, оф.504 | 
| ООО «ВЕКТОР» | 7(351)776 59 02 | г. Челябинск, Рязанская ул. , д. 14, оф. 301 | 
| ООО «Бетон74» | 7 351 230-32-327 919 120-32-32 | г. Челябинск, Хлебозаводская 7 | 
| Вес Строй | 8(351)245-07-92 | г. Челябинск ул. Героев Танкограда 51П корус 1, офис 7 | 
| БЕТОН АРМАДА | 8(922)722-77-77 | г. Челябинск, ул. Свободы, д. 30, оф. 510 | 
| АБС-Бетон | 7 922 235-92-99 | г. Челябинск, ул. Енисейская, 19 | 
| ООО “ГАРАНТ БЕТОН” | 8(922)705-02-088(922)744-68-69 | г.Челябинск, Троицкий тракт, 25-б | 
| ООО «Промпоставка» | +7(351)223 06 957 919 11-222-33 | г. Челябинск, ул. Гагарина д.5 оф. 605 | 
| ООО «Кронос-Инфо» | (351)260-13-078(922)560-22-87 | ул. Российская, 279 г. Челябинск | 
Стоимость доставки бетона
Цена указана средняя и может немного отличаться в зависимости от производителя, региона, объемов.
| Расстояние (мин. заказ 5 кубов) | Цена за 1 м3 | 
| до 10 км | 165 р. | 
| до 15 км | 315 р. | 
| до 20 км | 390 р. | 
| до 25 км | 460 р. | 
| до 30 км | 530 р. | 
| до 35 км | 590 р. | 
| до 40 км | 630 р. | 
