Купить щебень с доставкой в Белореченске
Купить щебень в Белореченске возможно у предпринимателей которые занимаются перевозкой его со специализированного карьера — поставщика. Доставка происходит грузовой машиной.
Цены на щебень с доставкой в Белореченске
Окончательная цена щебня с доставкой формируется на основе нескольких важных факторов:
- Расходы на транспорт обязательно входят в стоимость и имеют большую зависимость от дальности доставки;
- Фракция, вид щебня (например стоимость всегда зависит от вида (известняковый, гранитный или гравийный));
Гранитный щебень
Стоимость гранитного щебня разных типов по фракции с доставкой или самовывозом. Информация по количеству тонн в 1 кубе материала.
Фракция | Коэфф. т/м3 | Самовывоз | С доставкой |
Гранитный фр. 0-5 (отсев серый) | 1,46 | 1550 руб. | от 1700 руб. |
Гранитный фр. 0-5 (отсев красный, розовый) | 1,46 | 1650 руб. | от 1800 руб. |
Гранитный фр. 2-5 (гранитная крошка) | 1,3 | 1720 руб. | от 1950 руб. |
Гранитный фр. 2-5 (габбро) | 1,3 | 1950 руб. | от 2100 руб. |
Гранитный фр. 3-10 (серый) | 1,3 | 1850 руб | от 2000 руб. |
Гранитный фр. 3-10 (красный, розовый) | 1,3 | 1850 руб | от 2000 руб. |
Гранитный фр. 5-10 (серый) | 1,3 | 1950 руб. | от 2100 руб. |
Гранитный фр. 5-10 (красный, розовый) | 1,3 | 1950 руб. | от 2100 руб. |
Гранитный фр. 5-20 | 1,38 | 1850 руб. | от 2000 руб. |
Гранитный фр. 10-20 | 1,38 | 2000 руб. | от 2150 руб. |
Гранитный фр. 20-40 | 1,38 | 1750 руб. | от 1900 руб. |
Гранитный фр. 25-60 | 1,38 | 1750 руб. | от 1900 руб. |
Гранитный фр. 40-70 | 1,4 | 1750 руб. | от 1900 руб. |
Гранитный фр. 70-150 | 1,5 | 1950 руб. | от 2100 руб. |
Гравийный щебень
Стоимость гравийного щебня разных типов по фракции с доставкой или самовывозом. Куб материала весит 1.4 тонны.
Фракция | Самовывоз | С доставкой |
Гравийный фр. 0-5 (отсев) | 550 руб. | от 700 руб. |
Гравийный фр. 5-10 | 1450 руб. | от 1600 руб. |
Гравийный фр. 5-20 | 1550 руб. | от 1600 руб. |
Гравийный фр. 20-40 | 1450 руб. | от 1600 руб. |
Гравийный фр. 25-60 | 1400 руб. | от 1550 руб. |
Гравийный фр. 40-70 | 1450 руб. | от 1600 руб. |
Известняковый щебень
Стоимость известнякового щебня разных типов по фракции с доставкой или самовывозом. Один куб сырья вмещает в себе 1.26 тонны веса.
Фракция | Самовывоз | С доставкой |
Известняковый фр. 5-20 | 1220 руб. | от 1200 руб. |
Известняковый фр. 20-40 | 1220 руб. | от 1200 руб. |
Известняковый фр. 40-70 | 1220 руб. | от 1200 руб. |
Обычно сыпучие материалы продают от 1 тонны при самостоятельной транспортировке, или от 15 кубов с доставкой.
Щебень с доставкой в Белореченске (Компании)
В Белореченске заказать щебень можно в одной из компаний указанных ниже в таблице. Доступны адрес компании и контактные телефоны.
Компания | Адрес | Телефоны |
---|---|---|
ОАО «АРХИПОВСКИЙ КАРЬЕР» | Краснодарский край, Белореченский район, с. Архиповское | 8 (86155) 75 7 47 +7 (961) 532 58 48 |
«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ» | Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 276 | +7 918 241 97 58 +7 918 421 26 55 |
ООО «Собербаш» | Краснодарский край, Белореченский р-н, Белореченск г, пос. Садовый, а/я №61 |
8(918) 924 23 00 8(918) 118 01 98 |